| Peso | circa 478g (incluse batteria e scheda di memoria) circa 428g (escluse batteria e scheda di memoria) |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio NP-W126S Litio (inclusa) |
| Messa a fuoco | Modo |
| Messa a fuoco | Modo AF Singolo / AF Continuo / MFTipo Intelligent Hybrid AF (AF TTL a contrasto/ AF TTL a rilevamento di fase)Prestazioni in bassa luminosità Contrasto -2.0EV, Rilevamento di Fase -5.0EVSelezione riquadro AF- AF Punto Singolo EVF/LCD 13x9 |
| Lunghezza focale | f=23mm (equivalente al formato 35mm |
| Lunghezza focale | f=23mm (equivalente al formato 35mm 35mm) |
| Dimensioni | 128.0mm (L) x 74.8mm (A) x 53.3mm (P) (Spessore minimo 32.7mm) |
| Modalità di esposizione | P (AE Program), A (AE Priorità di diaframma), S (AE Priorità di tempi), M (Manuale) |
| Formato Sensore | APS-C |
| Bilanciamento del bianco | Riconoscimento automatico della scena / Personalizzato 1~3 / Selezione temperatura colore (2500K~10000K) / Modalità preimpostate |
| Bilanciamento del bianco | Riconoscimento automatico della scena / Personalizzato 1~3 / Selezione temperatura colore (2500K~10000K) / Modalità preimpostate sereno, nuvoloso, luce fluorescente (diurna), luce fluorescente (calda), luce fluorescente (fredda), luce a inc |
| tempo di posa | Otturatore MeccanicoModalità P 4s - 1/4000s; modalità A 30s - 1/4000s;Modalità S/M 15min. - 1/4000s; Modalità Bulb fino a 60 min.Otturatore Elettronico*3Modalità P 4s - 1/32000s; modalità A 30s - 1/32000s;Modalità S/M 15min. - 1/32000s; Mod |
| tempo di posa | Otturatore MeccanicoModalità P |
| Sensore | 26 Megapixel |
| autoscatto | Ritardo di 2s / 10s |
| Otturatore | Otturatore centrale |
| Scatto continuo | Circa 11 fps (JPEG 38 foto – Raw compressione Lossless 17 foto – Raw noncompresso 17 foto)Circa 8 fps (JPEG 76 foto – Raw compressione Lossless 18 foto – Raw non compresso18 foto)Circa 6 fps (JPEG 220 foto – Raw compressione Lossless 21 fot |
| Scatto continuo | Circa 11 fps (JPEG |
| Video in | 4K |
| Compensazione dell’esposizione | Da -5.0 EV a +5.0EV a incrementi da 1/3EV (Modalità filmato |
| Compensazione dell’esposizione | Da -5.0 EV a +5.0EV a incrementi da 1/3EV (Modalità filmato da -2.0 EV a +2.0EV) |
| Sistema di pulizia sensore | Ultra Sonic Vibration |
| Sensibilità | Standard Output |
| Sensibilità | Standard Output AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160-12800 (1/3 step) Extended Output ISO 80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 |
| Ambiente di utilizzo | Temperatura operativa 0°C ~ +40°C / Umidità operativa 10 - 80% (senza condensa) |
| Ambiente di utilizzo | Temperatura operativa |
| Intervallometro | Si (Impostazioni |
| Intervallometro | Si (Impostazioni Intervallo, Numero di scatti, Orario di avvio) |
| Auto Bracketing | Bracketing AE (scatti |
| Auto Bracketing | Bracketing AE (scatti 2, 3, 5, 7, 9 Step da 1/3EV fino a ±3EV)Bracketing Simulazione Pellicola (3 tipi di simulazione pellicola selezionabili)Bracketing Gamma Dinamica (100%, 200%, 400%)Bracketing Sensibilità ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1/EV)Brac |
| Supporto memoria | Scheda di memoria SD (~2GB) / SDHC (~32GB) / SDXC (~512GB) Tipo UHS-I*1 |
| Effetto Grana | Intensità |
| Effetto Grana | Intensità FORTE, DEBOLE, OFF Dimensione GRANDE, PICCOLA |
| Trasmettitore Wireless | Standard |
| Trasmettitore Wireless | Standard IEEE 802.11b/g/n (standard wireless protocol) Crittografia WEP/WPA/WPA2 mixed mode Modalità di accesso Infrastruttura |
| Controllo esposizione | Misurazione TTL 256 Zone. Multi / Spot / Media / Media Pesata al Centro |
| Flash | Flash automatico [Super Intelligent Flash]
Copertura effettiva |
| Flash | Flash automatico [Super Intelligent Flash]Copertura effettiva (ISO 1600) da 30cm a 7.4m circaNumero Guida circa 4.4 (ISO100·m)Modalità TTL (Auto, Standard, Slow Sync.), Manuale, Commander, OFFModalità Sync Prima tendina / Seconda TendinaRim |
| Simulazione Pellicola | 17 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi,
PRO Neg.Std, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Y, Monocromatico+Filtro R,
Monocromatico+Filtro G, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Y, ACROS+Filtro R,
ACROS+Filtro G, ETERNA |
| Simulazione Pellicola | 17 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Y, Monocromatico+Filtro R,Monocromatico+Filtro G, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Y, ACROS+Filtro R,ACROS+Filtro |
| Numero di pixel registrati | L <32> 6240x4160 / <169> 6240x3512 / <11> 4160x4160M <32> 4416x2944 / <169> 4416x2488 / <11> 2944x2944S <32> 3120x2080 / <169> 3120x1760 / <11> 2080x2080<Panorama>L 2160 x 9600 [Or |
| Numero di pixel registrati | L |
| Tempo di avvio circa | 0.5 s |
| Autonomia batteria per registrazione continua *4 *Face detection OFF | [4K] circa 50min. (29.97p) [Full HD] circa 75min. (59.94p) |
| Autonomia batteria effettiva per registrazione filmati *4 *Face detection OFF | [4K] circa 45min. (29.97p) [Full HD] circa 50min. (59.94p) |
| Connettori | Interfaccia digitale |
| Connettori | Interfaccia digitale USB Type-C (USB 3.1 Gen1) Uscita HDMI Connettore Micro HDMI (Tipo D) Altro Connettore mini jack F2.5mm stereo per microfono / scatto remoto |
| Filtri Avanzati | Toy camera, Miniatura, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Colore parziale (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) |
| Bluetooth® | Standard Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth a basso consumo energetico) Frequenza operativa (Frequenza centrale) 2402 - 2480MHz |
| Bluetooth® | Standard |
| Gamma Dinamica | Foto |
| Gamma Dinamica | Foto AUTO, 100%, 200%, 400%Limitazione ISO DR100% Nessun limite, DR200% ISO320 o superiore, DR400%ISO640 o superioreFilmato 100%, 200%, 400%Limitazione ISO DR100% Nessun limite, DR200% ISO320 o superiore, DR400%ISO640 o superiore |
| Slitta per Flash Esterno | SI (compatibile con flash TTL dedicato) |
| Effetto Color Chrome | FORTE, DEBOLE, OFF |
| distanza di messa a fuoco | da circa 10cm a infinito |
| Schermo LCD | Schermo LCD Touchscreen a colori da 3.0” formato 3 |
| Schermo LCD | Schermo LCD Touchscreen a colori da 3.0” formato 32, inclinabile con circa 1,62 milioni di punti (circa 100% di copertura) |
| Mirino OVF | Mirino Ottico Galileiano inverso con riquadro luminoso elettronico
Copertura area visive vs. area di cattura |
| Mirino OVF | Mirino Ottico Galileiano inverso con riquadro luminoso elettronicoCopertura area visive vs. area di cattura circa 95%Ingrandimento 0.52x circa |
| Mirino EVF | Mirino OLED a colori 0.5” con 3,69 milioni di punti circa (43)Copertura area visive vs. area di cattura 100% circaEyepoint 16.8mm circa (dalla lente dell’oculare) Correzione diottrica -4~+2m-1Ingrandimento 0.66x con ottica 50mm (equivalente |
| Mirino EVF | Mirino OLED a colori 0.5” con 3,69 milioni di punti circa (4 |
| Formato file per Foto | Compatibile con Design rule for Camera File system (DCF2.0) JPEG Exif vers. 2.3*2 RAW 14bit RAW (RAF original format) / RAW+JPEG |
| Formato file per Foto | Compatibile con Design rule for Camera File system (DCF2.0) JPEG |
| Impostazione chiarezza | ±5 step |
| Autonomia batteria per foto*4 | Circa 350 / 420 scatti (EVF / OVF Modalità Normale) |
| Color Chrome | Blue FORTE, DEBOLE, OFF |
| Modalità | HDR AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS |
| Gruppo Lenti | 8 elementi in 6 gruppi (inclusi 2 elementi asferici) |
| Tipo obiettivo | Obiettivo FUJINON a focale fissa |
| Lente di conversione | WIDE / TELE / OFF |
| Teleconverter digitale | 35mm*(Nomale), 50mm*, 70mm* *nel formato equivalente al 35mm |
| Apertura diaframma | da F2 a F16 a intervalli di 1/3EV (controllo aperture diaframma con 9 lamelle) |
| Filtro ND | Si (4 stop) |